Saiba mais sobre Barras de aço
BARRA CHATA | ||||||
DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | |||
ESP. | LARG. | ESP. | LARG. | |||
1/8' | 5/8' | 0,4 | 3/8' | 1' | 1,9 | |
3/4' | 0,48 | 1.1/4' | 2,38 | |||
7/8' | 0,56 | 1.1/2' | 2,85 | |||
1' | 0,63 | 2' | 3,8 | |||
1.1/4' | 0,79 | 2.1/2' | 4,74 | |||
1.1/2' | 0,95 | 3' | 5,7 | |||
1.3/4' | 1,11 | 4' | 7,6 | |||
2' | 1,27 | 1/2' | 1' | 2,53 | ||
3/16' | 3/4' | 0,71 | 1.1/4' | 3,17 | ||
7/8' | 0,83 | 1.1/2' | 3,8 | |||
1' | 0,95 | 2' | 5,06 | |||
1.1/4' | 1,19 | 2.1/2' | 6,33 | |||
1.1/2' | 1,42 | 3' | 7,6 | |||
2' | 1,66 | 4' | 10,13 | |||
1/4' | 3/4' | 0,95 | 5/8' | 1' | 3,16 | |
7/8' | 1,11 | 1.1/4' | 3,95 | |||
1' | 1,27 | 1.1/2' | 4,75 | |||
1.1/4' | 1,58 | 2' | 6,33 | |||
1.1/2' | 1,9 | 2.1/2' | 7,91 | |||
2' | 2,53 | 3' | 9,5 | |||
2.1/2' | 3,17 | 3.1/2' | 11,08 | |||
3' | 3,8 | 4' | 12,66 | |||
4' | 5,06 | 3/4' | 1' | 3,8 | ||
5/16' | 3/4' | 1,19 | 1.1/4' | 4,74 | ||
7/8' | 1,4 | 1.1/2' | 5,7 | |||
1' | 1,58 | 2' | 7,6 | |||
1.1/4' | 1,98 | 2.1/2' | 9,5 | |||
1.1/2' | 2,38 | 3' | 11,4 | |||
2' | 3,17 | 3.1/2' | 13,29 | |||
2.1/2' | 3,96 | 4' | 15,19 | |||
3' | 4,75 | 1' | 2' | 10,12 | ||
4' | 6,33 | 2.1/2' | 12,66 | |||
3/8' | 3/4' | 1,42 | 3' | 15,19 | ||
7/8' | 1,68 | 4' | 20,26 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
BARRA REDONDA | ||
Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Peso Linear (kg/m) |
1/4 | 6,35 | 0,25 |
5/16 | 7,94 | 0,39 |
3/8 | 9,53 | 0,56 |
1/2 | 12,70 | 0,99 |
9/16 | 14,29 | 1,26 |
5/8 | 15,88 | 1,56 |
11/16 | 17,46 | 1,88 |
3/4 | 19,05 | 2,24 |
7/8 | 22,23 | 3,05 |
1 | 25,40 | 3,98 |
1.1/8 | 28,58 | 5,04 |
1.1/4 | 31,75 | 6,22 |
33mm | 33,00 | 6,71 |
1.5/16 | 33.34 | 6.85 |
1.3/8 | 34.93 | 7.52 |
1.7/16 | 36,51 | 8,22 |
1.1/2 | 38,10 | 8,95 |
1.9/16 | 39,69 | 9,71 |
1.5/8 | 41,28 | 10,50 |
42mm | 42,00 | 10,90 |
1.3/4 | 44,45 | 12,18 |
1.13/16 | 46,04 | 13,06 |
1.7/8 | 47,63 | 13,98 |
2 | 50,80 | 15,91 |
2.1/16 | 52,39 | 16,92 |
2.1/8 | 53,98 | 17,96 |
2.1/4 | 57,15 | 20,14 |
2.3/8 | 60,33 | 22,43 |
2.7/16 | 61,91 | 23,63 |
2.1/2 | 63,50 | 24,86 |
2.9/16 | 65,08 | 26,11 |
2.5/8 | 66,68 | 27,40 |
2..3/4 | 69,85 | 30,08 |
2.7/8 | 73,03 | 32,87 |
3 | 76,20 | 35,79 |
3.1/16 | 77,79 | 37,30 |
3.1/8 | 79,38 | 38,84 |
3.1/4 | 82,55 | 42,01 |
3.1/2 | 88,90 | 48,73 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
BARRA QUADRADA | ||
MEDIDA | PESO TEÓRICO KG/M | |
POL. | MM | |
1/4 | 6,3 | 0,32 |
5/16 | 7,9 | 0,49 |
3/8 | 9,5 | 0,71 |
7/16 | 11 | 0,97 |
1/2 | 13 | 1,22 |
9/16 | 14 | 1,6 |
5/8 | 16 | 1,98 |
3/4 | 19 | 2,85 |
7/8 | 22 | 3,87 |
1 | 25 | 5,06 |
1.1/8 | 29 | 6,4 |
1.3/16 | 30 | 7,14 |
1.1/4 | 32 | 7,91 |
1.5/16 | 33 | 8,72 |
1.3/8 | 35 | 9,57 |
1.1/2 | 38 | 11,39 |
1.5/8 | 41 | 13,36 |
1.3/4 | 44 | 15,5 |
1.7/8 | 48 | 17,79 |
2 | 51 | 20,24 |
2.1/8 | 54 | 22,85 |
2.3/16 | 56 | 24,21 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
CANTONEIRAS | ||||||
DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | |||
ESP. | ABA | ESP. | ABA | |||
1/8' | 1/2' | 0,55 | 5/16' | 2' | 5,88 | |
5/8' | 0,71 | 2.1/2' | 7,47 | |||
3/4' | 0,87 | 3' | 9,07 | |||
7/8' | 1,03 | 4' | 12,29 | |||
1' | 1,19 | 3/8' | 2' | 6,93 | ||
1.1/4' | 1,51 | 2.1/2' | 8,84 | |||
1.1/2' | 1,83 | 3' | 10,75 | |||
1.3/4' | 2,17 | 4' | 14,6 | |||
2' | 2,49 | 5' | 18,3 | |||
3/16' | 1' | 1,72 | 6' | 22,2 | ||
1/2' | 3' | 14 | ||||
1.1/2' | 2,67 | 4' | 19,11 | |||
1.3/4' | 3,18 | 5' | 24,1 | |||
2' | 3,66 | 6' | 29,2 | |||
2.1/2' | 4,62 | 8' | 39,3 | |||
3' | 5,59 | 5/8' | 4' | 23,4 | ||
1/4' | 1' | 2,2 | 5' | 29,8 | ||
1.1/4' | 2,85 | 6' | 36 | |||
1.1/2' | 3,48 | 8' | 48,7 | |||
1.3/4' | 4,15 | 3/4' | 5' | 35,1 | ||
2' | 4,79 | 6' | 42,7 | |||
2.1/2' | 6,07 | 8' | 57,9 | |||
3' | 7,35 | 7/16' | 4' | 16,88 | ||
4' | 9,93 | 6' | 24,38 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*