Veja todas as especificações
ESPRESURAS | DIMENSÕES | |||||||
Nominais mm | Polegadas | No U.S.G. | 2000 mm x 1000 mm | 2000 mm x 1220 mm | 2000 mm x 1250 mm | 3000 mm x 1000 mm | 3000 mm x 1220 mm | 3000 mm x 1250 mm |
0,30 | - | 30 | 4,800 | 5,856 | 6,000 | 7,200 | 8,784 | 9,000 |
0,40 | 1/64' | 28 | 6,400 | 7,808 | 8,000 | 9,600 | 11,712 | 12,000 |
0,50 | - | 26 | 8,000 | 9,760 | 10,000 | 9,600 | 14,640 | 15,000 |
0,60 | - | 24 | 9,800 | 11,712 | 12,000 | 14,400 | 17,588 | 18,000 |
0,80 | 1/32' | 22 | 12,800 | 15,616 | 19,200 | 19,200 | 23,424 | 24,000 |
1,00 | - | 20 | 16,000 | 19,520 | 20,000 | 24,000 | 29,280 | 30,000 |
1,20 | - | 18 | 19,200 | 23,424 | 24,000 | 28,800 | 35,136 | 36,000 |
1,50 | 1/16' | 16 | 24,000 | 29,280 | 30,000 | 36,000 | 43,920 | 45,000 |
2,00 | 5/64' | 14 | 32,000 | 39,040 | 40,000 | 48,000 | 58,560 | 60,000 |
2,50 | - | 13 | 40,000 | 48,800 | 50,000 | 60,000 | 73,200 | 75,000 |
3,00 | 1/8' | 11 | 48,000 | 58,580 | 60,000 | 72,000 | 87,840 | 90,000 |
3,50 | 9/64' | 10 | 56,000 | 68,320 | 70,000 | 84,000 | 102,480 | 105,000 |
4,00 | 5/32' | 9 | 64,000 | 78,080 | 80,000 | 96,000 | 117,120 | 120,000 |
4,50 | 11/64' | 8 | 72,000 | 87,840 | 90,000 | 108,000 | 131,780 | 135,000 |
4,76 | 3/16' | 7 | 76,160 | 92,915 | 95,200 | 114,240 | 139,373 | 142,800 |
5,00 | - | 6 | 80,000 | 97,800 | 100,000 | 120,000 | 146,400 | 150,000 |
6,00 | - | 4 | 96,000 | 117,120 | 120,000 | 144,000 | 175,680 | 180,000 |
6,35 | 1/4' | 3 | 101,600 | 123,952 | 127,000 | 152,400 | 185,928 | 190,500 |
7,93 | 5/16' | 0 | 126,880 | 154,794 | 158,600 | 190,320 | 232,190 | 237,900 |
10,00 | 3/8' | - | 160,000 | 195,200 | 200,000 | 240,000 | 292,800 | 300,000 |
12,70 | 1/2' | - | 203,200 | 297,904 | 254,000 | 304,800 | 371,858 | 381,000 |
15,87 | 5/8' | - | 253,920 | 309,782 | 317,400 | 380,880 | 464,674 | 476,100 |
19,05 | 3/4' | - | 304,800 | 371,856 | 381,000 | 457,200 | 557,784 | 571,500 |
22,22 | 7/8' | - | 355,520 | 433,734 | 444,400 | 533,280 | 650,602 | 666,600 |
25,40 | 1' | - | 406,400 | 495,808 | 508,000 | 609,600 | 743,712 | 762,000 |
31,75 | 1.14' | - | 508,000 | 619,760 | 635,000 | 762,000 | 929,640 | 952,500 |
38,10 | 1.1/2' | - | 609,600 | 743,712 | 762,000 | 914,400 | 1115,588 | 1143,000 |
44,45 | 1.3/4' | - | 711,200 | 867,664 | 889,000 | 1066,800 | 1301,496 | 1333,500 |
50,80 | 2' | - | 812,800 | 991,616 | 1016,000 | 1219,200 | 1487,424 | 1524,000 |
65,09 | 2.9/16' | - | 1041,440 | 1270,557 | 1301,800 | 1562,160 | 1905,835 | 1925,700 |
69,85 | 2.3/4' | - | 1117,600 | 1363,472 | 1397,000 | 1676,400 | 2045,208 | 2095,500 |
88,90 | 3.1/2' | - | 1422,400 | 1735,328 | 1778,000 | 2133,600 | 2602,992 | 2667,000 |
101,60 | 4' | - | 1625,600 | 1963,232 | 2032,000 | 2438,400 | 2974,848 | 3048,000 |
5,50 | 7/32 | 5 | 88,000 | 107,60 | 110,000 | 132,000 | 161,040 | 165,000 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
Tipo | Descrição | Aparência |
N° 1 | material laminado à quente, recozido (solubilizado) a decapado. | superfície cinza clara e fosca. É a 'bq branca'. |
2B | material laminado à frio, recozido (solubilizado) e decapado, mas que recebe um pequeno passe e laminação com cilindros polidos (brilhantes) | superfície com brilho, sendo muito reflexiva nos aços inox ferríticos e pouco nos auteníticos e martensíticos. |
BA | material laminado à frio com cilindros polidos e recozido (solubilizado) em forno com atmosfera inerte controlada | superfície com brilho e refletividade. |
N° 4 | material lixado em uma direção com abrasivos de granulometria fina (2). | 'escovado' menos rugoso que o anterior. |
OBS.: 1 . Normalmente são empregadas lixas de granulometria em torno de 100. OBS.: 2 . Normalmente são empregadas lixas de granulometria entre 120 e 150. |
Arraste a tabela para visualizar as informações*