Aqui você encontrará as tabelas correspondentes de perfis em aço inox. Conheça mais sobre as especificações técnicas do Perfil de aço inox em nossa área de artigos especializados.
Barras de aço inox
Barras de Aço Inox (peso por metro) | ||||
Pol | mm | |||
1/8" | 3,17 | 0,062 | 0,068 | 0,079 |
5,32" | 3,97 | 0,098 | 0,107 | 0,125 |
3/16" | 4,76 | 0,140 | 0,154 | 0,179 |
7/32" | 5,55 | 0,191 | 0,209 | 0,243 |
1/4" | 6,35 | 0,250 | 0,274 | 0,319 |
9/32" | 7,14 | 0,316 | 0,347 | 0,403 |
5/16" | 7,93 | 0,390 | 0,428 | 0,497 |
3/8" | 9,53 | 0,563 | 0,618 | 0,717 |
7/16" | 11,11 | 0,765 | 0,839 | 0,975 |
1/2" | 12,70 | 1,000 | 1,097 | 1,274 |
9/16" | 14,28 | 1,264 | 1,387 | 1,611 |
5/8" | 15,87 | 1,562 | 1,713 | 1,990 |
11/16" | 17,46 | 1,890 | 2,073 | 2,408 |
3/4" | 19,05 | 2,250 | 2,468 | 2,867 |
13/16" | 20,63 | 2,639 | 2,894 | 3,362 |
7/8" | 22,22 | 3,061 | 3,357 | 3,900 |
15/16" | 23,81 | 3,515 | 3,855 | 4,479 |
1" | 25,40 | 4,000 | 4,387 | 5,097 |
1.1/8" | 28,57 | 5,061 | 5,550 | 6,448 |
1.3/16" | 30,16 | 5,640 | 6,185 | 7,186 |
1.1/4" | 31,75 | 6,250 | 6,855 | 7,964 |
1.5/16" | 33,34 | 6,892 | 7,559 | 8,781 |
1.3/8" | 34,92 | 7,560 | 8,292 | 9,633 |
1.7/16" | 36,51 | 8,264 | 9,064 | 10,531 |
1.1/2" | 38,10 | 9,000 | 9,871 | 11,468 |
1.5/8" | 41,27 | 10,560 | 11,582 | 13,455 |
1.3/4" | 44,45 | 12,250 | 13,435 | 15,609 |
1.7/8" | 47,62 | 14,060 | 15,420 | 17,915 |
2" | 50,80 | 16,000 | 17,548 | 20,387 |
2.1/8" | 53,97 | 18,059 | 19,807 | 23,011 |
2.3/16" | 55,56 | 19,139 | 20,991 | 24,387 |
2.1/4" | 57,15 | 20,250 | 22,210 | 25,802 |
2.5/16" | 58,73 | 21,385 | 23,455 | 27,249 |
2.3/8" | 60,33 | 22,566 | 24,750 | 28,754 |
2.7/16" | 61,91 | 23,764 | 26,063 | 30,279 |
2.1/2" | 63,50 | 25,000 | 27,419 | 31,855 |
2.5/8" | 66,68 | 27,567 | 30,234 | 35,125 |
2.3/4" | 69,85 | 30,250 | 33,177 | 38,544 |
2.7/8" | 73,03 | 33,067 | 36,267 | 42,134 |
3" | 76,20 | 36,000 | 39,484 | 45,871 |
3.1/8" | 79,30 | 38,989 | 42,762 | 49,679 |
3.1/4" | 82,55 | 42,250 | 46,339 | 53,835 |
3.3/8" | 85,73 | 45,568 | 49,978 | 58,062 |
3.1/2" | 88,90 | 49,000 | 53,742 | 62,435 |
3.5/8" | 92,08 | 52,568 | 57,655 | 66,982 |
3.3/4" | 95,25 | 56,250 | 61,693 | 71,673 |
3.7/8" | 98,43 | 60,068 | 65,882 | 76,539 |
4" | 101,60 | 64,000 | 70,193 | 81,548 |
4.1/8" | 104,78 | 68,069 | - | - |
4.1/4" | 107,95 | 72,250 | - | - |
4.3/8" | 111,13 | 76,569 | - | - |
4.1/2" | 114,30 | 81,000 | - | - |
4.5/8" | 117,48 | 85,570 | - | - |
4.3/4" | 120,65 | 90,250 | - | - |
4.7/8" | 123,83 | 95,070 | - | - |
5" | 127,00 | 100,000 | - | - |
5.1/4" | 133,36 | 110,266 | - | - |
5.1/2" | 139,71 | 121,017 | - | - |
5.3/4" | 146,06 | 132,268 | - | - |
6" | 152,40 | 144,000 | - | - |
6.1/4" | 158,76 | 156,269 | - | - |
6.1/2" | 165,11 | 169,020 | - | - |
6.3/4" | 171,46 | 182,271 | - | - |
7" | 177,81 | 196,022 | - | - |
7.1/4" | 184,16 | 210,272 | - | - |
7.1/2" | 190,51 | 225,023 | - | - |
7.3/4" | 196,85 | 240,250 | - | - |
8" | 203,20 | 255,999 | - | - |
8.1/2" | 215,90 | 288,999 | - | - |
8.3/4" | 222,25 | 306,249 | - | - |
9" | 228,60 | 323,999 | - | - |
9.1/2" | 241,30 | 360,999 | - | - |
9.3/4" | 247,65 | 380,249 | - | - |
10" | 254,00 | 399,999 | - | - |
11" | 279,40 | 483,999 | - | - |
12" | 304,80 | 575,999 | 631,741 | 733,934 |
13" | 330,20 | 675,999 | 741,418 | 861,353 |
14" | 355,60 | 783,998 | 859,869 | 998,966 |
15" | 381,00 | 899,998 | 987,095 | 1146,772 |
16" | 406,40 | 1023,998 | 1123,095 | 1304,772 |
17" | 431,80 | 1155,998 | 1267,868 | 1472,965 |
18" | 457,20 | 1295,997 | 1421,417 | 1651,352 |
20" | 508,00 | 1599,997 | 1754,835 | 2038,706 |
6,3/8" | 161,93 | 161,523 | - | - |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
Barras Retangulares de Aço Inoxidável
Espessuras - Pesos Estimados por metro | |||||||||
Largura | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
1/2" | 0,318 | 0,478 | 0,637 | 0,796 | 0,956 | 1,274 | 1,592 | 1,911 | 2,548 |
5/8" | 0,397 | 0,597 | 0,796 | 0,994 | 1,195 | 1,592 | 1,990 | 2,388 | 3,184 |
3/4" | 0,477 | 0,716 | 0,956 | 1,193 | 1,434 | 1,911 | 2,388 | 2,867 | 3,823 |
7/8" | 0,556 | 0,836 | 1,115 | 1,392 | 1,673 | 2,229 | 2,786 | 3,344 | 4,459 |
1" | 0,636 | 0,955 | 1,274 | 1,591 | 1,912 | 2,548 | 3,184 | 3,823 | 5,097 |
1.1/8" | 0,715 | 1,074 | 1,433 | 1,790 | 2,151 | 2,866 | 3,582 | 4,300 | 5,733 |
1.1/4" | 0,795 | 1,194 | 1,593 | 1,989 | 2,390 | 3,185 | 3,981 | 4,778 | 6,371 |
1.1/2" | 0,954 | 1,433 | 1,911 | 2,387 | 2,868 | 3,823 | 4,777 | 5,734 | 7,645 |
1.3/4" | 1,113 | 1,671 | 2,230 | 2,785 | 3,347 | 4,460 | 5,573 | 6,690 | 8,919 |
2" | 1,272 | 1,910 | 2,548 | 3,182 | 3,825 | 5,097 | 6,369 | 7,645 | 10,194 |
2.1/4" | 1,431 | 2,149 | 2,867 | 3,580 | 4,303 | 5,734 | 7,165 | 8,601 | 11,468 |
2.1/2" | 1,590 | 2,388 | 3,185 | 3,978 | 4,781 | 6,371 | 7,961 | 9,556 | 12,742 |
3" | 1,908 | 2,865 | 3,823 | 4,774 | 5,737 | 7,645 | 9,553 | 11,468 | 15,290 |
4" | 2,544 | 3,821 | 5,097 | 6,365 | 7,649 | 10,194 | 12,738 | 15,290 | 20,387 |
4.1/4" | 2,703 | 4,059 | 5,415 | 6,763 | 8,127 | 10,831 | 13,534 | 16,246 | 21,661 |
4.1/2" | 2,862 | 4,298 | 5,734 | 7,161 | 8,605 | 11,468 | 14,330 | 17,202 | 22,935 |
5" | 3,180 | 4,776 | 6,371 | 7,956 | 9,561 | 12,742 | 15,922 | 19,113 | 25,484 |
5.1/2" | 3,499 | 5,254 | 7,009 | 8,752 | 10,518 | 14,017 | 17,516 | 21,026 | 28,034 |
6" | 3,817 | 5,731 | 7,645 | 9,547 | 11,474 | 15,290 | 19,107 | 22,935 | 30,581 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*
Cantoneiras
DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | |||
ESP. | ABA | ESP. | ABA | |||
1/8' | 1/2' | 0,55 | 5/16' | 2' | 5,88 | |
5/8' | 0,71 | 2.1/2' | 7,47 | |||
3/4' | 0,87 | 3' | 9,07 | |||
7/8' | 1,03 | 4' | 12,29 | |||
1' | 1,19 | 3/8' | 2' | 6,93 | ||
1.1/4' | 1,51 | 2.1/2' | 8,84 | |||
1.1/2' | 1,83 | 3' | 10,75 | |||
1.3/4' | 2,17 | 4' | 14,6 | |||
2' | 2,49 | 5' | 18,3 | |||
3/16' | 1' | 1,72 | 6' | 22,2 | ||
1/2' | 3' | 14 | ||||
1.1/2' | 2,67 | 4' | 19,11 | |||
1.3/4' | 3,18 | 5' | 24,1 | |||
2' | 3,66 | 6' | 29,2 | |||
2.1/2' | 4,62 | 8' | 39,3 | |||
3' | 5,59 | 5/8' | 4' | 23,4 | ||
1/4' | 1' | 2,2 | 5' | 29,8 | ||
1.1/4' | 2,85 | 6' | 36 | |||
1.1/2' | 3,48 | 8' | 48,7 | |||
1.3/4' | 4,15 | 3/4' | 5' | 35,1 | ||
2' | 4,79 | 6' | 42,7 | |||
2.1/2' | 6,07 | 8' | 57,9 | |||
3' | 7,35 | 7/16' | 4' | 16,88 | ||
4' | 9,93 | 6' | 24,38 |
Arraste a tabela para visualizar as informações*